Vendita calda Ascensore Ascensori Ascensore per passeggeri all'aperto Ascensore personale Villa di lusso Marmo Acciaio PVC Acciaio inossidabile Monarch House
1,2 anni di garanzia gratuita; 2. Team di installazione locale e servizio clienti; 3. Ingegnere con esperienza pratica
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | DZ0404 |
Assistenza clienti | 2 anni |
Garanzia | 2 anni |
Tipo di guida | Ascensore AC |
capacità | 450~1600kg |
persone | 8~16 persone |
velocità | 1,0–3,0 m/sec |
Modalità di controllo | Monarca Nizza3000 |
Ubicazione dell'aula informatica | sopra o n |
porta dell'ascensore | Porta con apertura centrale |
coltello da porta | Einzel |
dispositivo di ritardo | Dispositivo senza ritardo |
compagno | Senza accompagnatore |
Garanzia | 2 anni |
Certificazione | CE/En81 |
Installazione | Team di installazione locale con servizio clienti |
caratteristiche | OEM/ODM per Ots |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi in legno per impianti ascensori |
specifica | acciaio inossidabile |
marchio | Dazen |
Origine | Cina |
Codice HS | 8428101090 |
Capacità produttiva | 15000 set/anno |
Descrizione del prodotto
1,2 anni di garanzia gratuita;
2. Team di installazione locale e servizio clienti;
3. Ingegnere con esperienza pratica e conoscenza della lingua inglese;
4.Professionista in ondate molto piccole per il mercato estero;
5. Motore di marca europea con certificazione CE;
6. Acciaio inossidabile con standard internazionale SS304 1,5 mm;
7.La maggior parte delle parti sono le stesse di Kone, Ots con marchio famoso;
Modello | Ascensore per passeggeri | ||||
Applicazione | Soggiorno, hotel, ufficio | ||||
Fienile (kg) | 630 | 800 | 1000 | 1350 | 1600 |
Velocità (m/s) | 1,0/1,75 | 1,0/1,75/2,0 | 1,0/1,75/2,0 | 1,0/1,75/2,0/2,5 | 1,0/1,75/2,0/2,5 |
Il motore | Motore gearless europeo | ||||
Sistema di controllo | Controllore integrato | ||||
Controllo della porta | VVVF | ||||
Larghezza di apertura (m) | 800*2100 | 800*2100 | 900*2100 | 1100*2100 | 1100*2100 |
Stehhöhe (m) | 4,0-4,5 | ||||
Profondità della fossa (m) | 1.5 | 1,5-1,7 | 1,5-1,8 | 1,8-2,0 | 1,8-2,0 |
altezza totale (m) | <150m | ||||
Fusibili | <56 | ||||
Tensione di frenatura | DC110V | ||||
Prestazione | 380 V, 220 V, 50 Hz/60 Hz |
Informazioni aziendali
Prodotti correlati BS1139 Sistema di impalcature Ringlock zincato a caldo per l'edilizia Rete per macerie in maglia HDPE per reti di sicurezza per costruzioni orizzontali Cinghia di sicurezza per ponteggi Bullone a T per ponteggi in fibra di vetro Atex per morsetto per ponteggi Realizzazione di reti antinfortunistiche in tessuto a maglie per l'edilizia