HDG/galvanizzazione a caldo Ring Lock/Ringlock orizzontale/impalcature a registro per impalcature/impalcature di sistema 10′
Panoramica Descrizione del prodotto SPECIFICHE PER PONTEGGI RING LOCK ORIZZONTALI/LEDGER: 10'RINGLOCK LEDGER/HORIZONTAL
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 12''-120'' |
Forma delle labbra | Ponteggio a fila singola |
Posizione di erezione | Ponteggi per esterni |
Metodo di spostamento | Telaio di sollevamento collegato |
Tipo di parte dell'impalcatura | Supporti per ponteggi |
Proprietà costruttive | impalcatura |
Pacchetto di trasporto | telaio |
specifica | 12''-120'' |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 30.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
SPECIFICHE PER PONTEGGI ORIZZONTALI/LEDGER RING LOCK: 10'RINGLOCK LEDGER/HORIZONTAL è l'elemento orizzontale del sistema di impalcature Ringlock che fornisce supporto orizzontale per carichi e tavole. È costituito da un tubo con diametro esterno di 48,3 mm e teste fuse che vengono montate nei fori più piccoli della piastra ad anello/rosetta, fissando così una struttura rettangolare. Ringlock Ledgers/Horizontal è ora disponibile in diverse lunghezze per fornire la dimensione della griglia desiderata. Può essere utilizzato anche come binario centrale e ringhiera superiore o corrimano. Il nostro Ring Lock Ledger è completamente compatibile con altri principali sistemi Ring Lock e sistemi P-Lock in tutto il mondo. DIMENSIONE DEL TUBO: diametro esterno 48,3 x 3,2 mm 48,3 x 3,0 mm Chiusura/testa orizzontale: acciaio fuso (1020 o 1030). TRATTAMENTO SUPERFICIALE: Zincatura a caldo (HDG)
Parametri del prodottoSPECIFICHE RINGLOCK LEDGER/ORIZZONTALE:
Prodotto Codice | Descrizione | Lunghezza effettiva | Peso | ||
Imperiale | Metrico (mm) | Imperiale (libbre) | Metrico (kg) | ||
RLL10 | Ringlock-Ledger 1' | 12" | 305 | 4.32 | 1,96 |
RLL14 | Ringlock-Ledger 1'-4" | 16" | 406 | 5.17 | 2,35 |
RLL20 | Ringlock-Ledger 2' | 24" | 610 | 6,86 | 3.11 |
RLL30 | Ringlock-Ledger 3' | 36" | 914 | 9.39 | 4.26 |
RLL36S | Ringlock-Ledger 3'-6" | 42" | 1067 | 10.66 | 4,84 |
RLL40 | Ringlock-Ledger 4' | 48" | 1219 | 11.92 | 5.41 |
RLL50 | Ringlock-Ledger 5' | 60" | 1524 | 14.46 | 6.56 |
RLL54 | Ringlock-Ledger 5'-4" | 64" | 1626 | 15.30 | 6,95 |
RLL55 | Ringlock-Ledger 5'-5" | 65" | 1651 | 15.51 | 7.04 |
RLL60 | Ringlock-Ledger 6' | 72" | 1829 | 16,99 | 7.71 |
RLL70 | Ringlock-Ledger 7' | 84" | 2134 | 19.52 | 8,86 |
RLL80 | Ringlock-Ledger 8' | 96" | 2438 | 22.06 | 10.01 |
RLL90 | Registro ad anello 9' | 108" | 2743 | 24.59 | 11.16 |
RLL100 | Ringlock-Ledger 10' | 120" | 3048 | 27.12 | 12.31 |
MISURA COMUNE PER EURO
Prodotto Codice | Descrizione | Lunghezza effettiva | Peso | ||
Imperiale | Metrico (mm) | Imperiale (libbre) | Metrico (kg) | ||
RLL040E | Catenaccio Ringlock 400 mm | 15 16/12 | 400 | 5.11 | 2.32 |
RLL073E | Registro ad anello 730 mm | 28 13/16 | 732 | 7,87 | 3,57 |
Prodotti correlati Rete per macerie in rete di plastica arancione, 3 m x 50 m, rete per macerie per impalcature Polietilene trattato UV Sicurezza edilizia Mono nero Protezione anticaduta Impalcatura galleggiante e detriti Prezzo netto Cassaforma della lega di alluminio 6061-T6 di prezzo di fabbrica per costruzione Supporto in acciaio regolabile Supporto per impalcature da 1,8-3,2 m utilizzato per la costruzione di casseforme in alluminio