Piattaforma elevatrice elettrica da 12 m, ascensore idraulico con scala singola
Descrizione del prodotto Configurazione dell'autoscala aerea HXE5040TBAJ6 funzioni di base e configurazione di sicurezza
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | HXE5040TBAJ6 |
carico utile | 20t |
carburante | Diesel |
Tipo di trasmissione | Automaticamente |
volante | 6×4 |
Condizione | Nuovo |
peso totale | 4495 chilogrammi |
Peso nominale della benna | 400kg |
Campata laterale del braccio | F3700/B3830mm |
Sospensioni anteriori/posteriori | 1075/1560mm |
Passeggeri (incluso conducente) | 2La persona |
Altezza massima della benna | 32m |
Massima portata operativa | 13m |
Campata longitudinale del braccio | 4480 mm |
Angolo di avvicinamento/uscita | Laurea 20/13 |
Velocità di traslazione massima | 100 chilometri all'ora |
Massima capacità di arrampicata | 30% |
telaio del camion | Jmc Jx1041tg26-Telaio |
Dimensioni piastra base lama | 1150X1000mm |
Hortenhöhe | 380mm |
Piastra base pala estensibile | 1950X1400 mm |
specifica | 6390X2800X3310MM |
marchio | EVERSTAR |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100/anno |
Descrizione del prodotto
HXE5040TBAJ6
Autoscala con piattaforma girevole
specifica | Articolo | ||
Dimensioni complessive | Lungo | 5995 | mm |
Larghezza | 1960 | mm | |
Altezza | 2850 | mm | |
Peso | Peso | 4495 | kg |
Passeggeri (incluso conducente) | 2 | Persone | |
Principalmente scheda tecnica | Peso nominale della benna | 400 | kg |
Altezza massima della benna | 32 | M | |
Massima portata operativa | 13 | M | |
Campata laterale del braccio | Anteriore3700/posteriore3830 | mm | |
Campata longitudinale del braccio | 4480 | mm | |
Specifiche dell'azionamento | Sospensioni anteriori/posteriori | 1075/1560 | mm |
Portata anteriore/posteriore | 0/0 | mm | |
Angolo di avvicinamento/uscita | 20/13 | ° | |
Velocità di traslazione massima | 100 | km/ora | |
massima capacità di arrampicata | 30 | % |
Costruzione
Descrizione della parte | dettagli |
telaio del camion | JMC JX1041TG26-Telaio |
Il motore | JMC JX4D30B6H, potenza motore: 85 kW |
Taxi | LMC VI CAB, adatta a 2 passaggi (compreso conducente) |
Secchio | Dimensioni piastra base pala: 1150 x 1000 mm |
Altezza Horten: 380 mm | |
Piastra base pala estensibile: 1950 x 1400 mm | |
Doppio cilindro idraulico con benna regolabile in angolazione con telecomando, apertura e chiusura porta con telecomando, con centrale idraulica da 800 kW | |
Tipo di braccio | 7 sezioni di bracci scala in lega di alluminio ad alta resistenza + 1 sezione di scala ausiliaria |
Tipo girevole | Rotazione discontinua ±100° |
Telaio | Telaio scatolato ad alta resistenza BS700 |
Prodotti correlati
-
Rete in maglia HDPE per reti di sicurezza strutturali verticali
-
Rete di macerie per impalcature per la costruzione
-
Proteggi le tue verdure dell'orto, piante da frutto, reti di sicurezza
-
Ponteggio in alluminio su misura del cliente in lamiera d'acciaio con chiusura ad anello per la costruzione di facciate e puntellamenti